Highest searches for the word keyword
86 of the keywords with the word “keyword” with the highest monthly
searches and 25 of the Free and Paid Keyword Tools.
|
Keyword |
Global |
Free and Paid Keyword Tools | |
| 1 | “keyword tool” | 673.000 | 1- Google search based keyword tool - Based on actual Google search queries |
| 2 | “google keyword” | 301.000 | 2- Google AdWords Keyword Tool - With a few descriptive words or phrases, or URL. This tool gives you approximate keyword search volume statistics for Google search network. |
| 3 | “google keyword tool” | 246.000 | 3- Google Insights for Search- Seasonal or fluctuating niches, you can view stats by year or a specific time period.Segional niches, you can view stats by country, state or even city. |
| 4 | “keywordspy” | 246.000 | 4- Google Trends – Compare multiple search terms and compare trends. |
| 5 | “adwords keyword” | 135.000 | 5- Wordtracker - Can generate up to 100 related keyword phrases for daily searches |
| 6 | “adwords keyword tool” | 110.000 | 6- SEO Book Keyword suggestion tool – Search volume statistics for Google, Yahoo and Bing. |
| 7 | “keyword research” | 110.000 | 7- Good Keywords V3 – Windows software |
| 8 | “google adwords keyword” | 60.500 | 8- SEMRush – Competitors’ sites with common Google keywords. |
| 9 | “google keywords” | 60.500 | 9- Trellian Keyword Discovery – Compiled from different search engines. |
| 10 | “keyword search” | 49.500 | 10- KGen - Firefox extension. |
| 11 | “keyword density” | 33.100 | 11- Wordpot Free Keyword Tool - free and paid version. |
| 12 | “keyword tools” | 27.100 | 12- NicheBot Classic – Top 50 most popular keyword listings. |
| 13 | “keywords tool” | 27.100 | 13- WordStream - Export 50,000 keywords. |
| 14 | “free keyword” | 22.200 | 14- Traffic Travis - Piles of relevant keywords. |
| 15 | “keyword generator” | 22.200 | 15- SpyFu – Keywords with Highest Cost Per Click. |
| 16 | “external keyword tool” | 18.100 | 16- SEO SpyGlass – Powerful yet easy-to-use backlink checker. |
| 17 | “keyword elite” | 18.100 | 17- Market Samurai - Laser-Target High-Traffic, High-Profit, Low-Competition Markets With Devastating Accuracy. |
| 18 | “keyword suggestion” | 18.100 | 18- Keyword Elite - Uncover every profit angle in any niche. You have to have the RIGHT traffic. Easily find CPA offers that are nearly guaranteed high converting, high paying offers. |
| 19 | “search keywords” | 18.100 | 19- Rapid Keyword – Find and manage profitable keywords. |
| 20 | “keywordtool” | 14.800 | 20- Wordze - Quickly generate lists of 1000’s of highly targeted keywords for PPC campaigns. |
| 21 | “seo keyword” | 14.800 | 21- Searchmetrics – More SEO. More SEM. More Social. More Competition Analysis. |
| 22 | “adword keyword” | 12.100 | 22- KeywordSpy – Easily uncover the competition landscape by knowing your competitors’ PPC and Organic campaign strategies in seconds. |
| 23 | “keyword analysis” | 12.100 | 23- Keyword Eye – Great tool for keyword research. The visual approach is a useful addition to keyword analysis for both our PPC and SEO campaigns. |
| 24 | “keyword ranking” | 12.100 | 24- YouTube Keyword Tool – Select a few descriptive words or phrases, or type in a YouTube video’s id or the watch page url. |
| 25 | “keyword research tool” | 12.100 | 25- Microsoft Advertising Intelligence – Formerly adCenter Add-in for Excel Beta is a keyword research and optimization tool that operates in Microsoft Office Excel 2007 and now 2010. |
| 26 | “keyword suggestion tool” | 12.100 | 26- KeywordResearchPro – LSI Keywords. You’ll be able to harvest keyword information DIRECTLY from 7 sources including Google AdWords Keyword Tool, Wordtracker, |
| 27 | “keyword tool external” | 12.100 | Keyword Discovery & YouTube.Keyword. Data sources include: – Google AdWords Keyword Tool – Keyword Discovery – Wordtracker – 7Search – Miva - YouTube – Ask.com. |
| 28 | “adword keyword tool” | 9.900 | |
| 29 | “adwords keywords” | 9.900 | |
| 30 | “google keywords tool” | 9.900 | |
| 31 | “keyword list” | 9.900 | |
| 32 | “keywords search” | 9.900 | |
| 33 | “free keyword tool” | 8.100 | |
| 34 | “google external keyword tool” | 8.100 | |
| 35 | “google keyword search” | 8.100 | |
| 36 | “keyword search tool” | 8.100 | |
| 37 | “google keyword tools” | 6.600 | |
| 38 | “keyword discovery” | 6.600 | |
| 39 | “keyword external” | 6.600 | |
| 40 | “keyword traffic” | 6.600 | |
| 41 | “overture keyword” | 6.600 | |
| 42 | “seo keywords” | 6.600 | |
| 43 | “keyword analyzer” | 5.400 | |
| 44 | “keyword tool google” | 5.400 | |
| 45 | “keywords tools” | 5.400 | |
| 46 | “best keywords” | 4.400 | |
| 47 | “find keywords” | 4.400 | |
| 48 | “google keyword research” | 4.400 | |
| 49 | “keyword density tool” | 4.400 | |
| 50 | “keyword finder” | 4.400 | |
| 51 | “keyword google” | 4.400 | |
| 52 | “keyword optimization” | 4.400 | |
| 53 | “keyword selector tool” | 4.400 | |
| 54 | “keyword software” | 4.400 | |
| 55 | “keyword tracker” | 4.400 | |
| 56 | “keywords list” | 4.400 | |
| 57 | “top keywords” | 4.400 | |
| 58 | “google adwords keywords” | 3.600 | |
| 59 | “google keyword suggestion” | 3.600 | |
| 60 | “google keyword tool external” | 3.600 | |
| 61 | “keyword density checker” | 3.600 | |
| 62 | “keyword popularity” | 3.600 | |
| 63 | “keyword searches” | 3.600 | |
| 64 | “keywords generator” | 3.600 | |
| 65 | “popular keywords” | 3.600 | |
| 66 | “search engine keyword” | 3.600 | |
| 67 | “adwords keywords tool” | 2.900 | |
| 68 | “good keywords” | 2.900 | |
| 69 | “google keyword search tool” | 2.900 | |
| 70 | “keyword checker” | 2.900 | |
| 71 | “keyword external tool” | 2.900 | |
| 72 | “keyword research tools” | 2.900 | |
| 73 | “keyword seo” | 2.900 | |
| 74 | “keyword to” | 2.900 | |
| 75 | “long tail keywords” | 2.900 | |
| 76 | “free keywords” | 2.400 | |
| 77 | “google keyword research tool” | 2.400 | |
| 78 | “google keyword suggestion tool” | 2.400 | |
| 79 | “google voice blog” | 2.400 | |
| 80 | “keyword analysis tool” | 2.400 | |
| 81 | “keyword ranking tool” | 2.400 | |
| 82 | “keyword search engine” | 2.400 | |
| 83 | “keywords seo” | 2.400 | |
| 84 | “most searched keywords” | 2.400 | |
| 85 | “website keywords” | 2.400 | |
| 86 | “find keyword” | 1.900 |
86 of the keywords with the word
“keyword”
more than 1900 monthly searches and
the top 25 Free and Paid Keyword Tools.







